決算でするべきことをマトメてみました
| No | 内容 | 勘定科目 | 処理 |
| 1 | 現預金の確認 | 現金・預金勘定 | 現金は金種からチェック。銀行勘定は残確明細によるチェック |
| 2 | 仮払金処理 | 仮払金 | 精算しておくこと(経費振替未処理となる) |
| 3 | 有価証券 時価評価 | 有価証券 投資有証 | 新聞等で期末時点での時価を確認し、評価替えする。 |
| 4 | リース資産の 資産・負債 | リース資産・リース負債・減価償却費 | 300万円以上のファイナンスリースの資産・負債の計上額を確認する。 債務の長期から短期振替など再計算する |
| 5 | 労働保険料 | 前払費用・未払費用 | 当期の支払給与・帳端給与・賞与引当分に対する労働保険料を計算する。また概算にて前払労働保険料と相殺する |
| 6 | 社会保険料 | 未払費用 | 決算月の給与・帳端給与・賞与引当額相当の社会保険料を計算し未払費用として |
| 7 | 帳端給与 | 未払費用 | 給与締日以降の役務に対する賃金の未払額を概算計上する。 |
| 8 | カード支払金 | 未払金 | カード利用やETC(高速代)は決算日までの使用経費を計上。確定していなければ、概算金額を計算する。 |
| 9 | 借入金の振替 | 一年内長期借入・ 長期借入金 | 1年内に返済する借入金へ、1年超の借入金から振替処理 |
| 10 | 未払消費税 | 仮払/仮受消費税・ 未払消費税 | 消費税のチェック(8%やインボイス等)し、未払消費税へ振替仕訳をする |
| 11 | 退職引当金計算 | 退職引当金 | 規定と照合し、期末時点の発生している退職債務を計算する。 |
| 12 | 役員退職引当金計算 | 役員退職引当金 | 〃 |
| 13 | 賞与引当金の計算 | 賞与引当金・ 未払費用 | 賞与支給見込み額と経過日数分を借り計上する。 支給確定額は未払費用に振替処理 |
| 14 | 商品勘定のチェック | 商品・期末商品棚卸高 | 棚卸による在庫チェックし、商品勘定と合うように仕訳する |
| 15 | 法人税等/税効果の計算 | 未払法人税 | 法人税額を計算。税効果は実効(33.58%)に近づける。その差異は分析する。(差異1%以内となる様) |
| 16 | 前払費用チェック | 前払費用 | 前払支払しているもので、決算時点で未経過月数分の費用のみ前払の残高に合う様計上しなおす |
| 17 | 割引手形相殺 | 受取手形・ 割引手形 | 割引手形と受取手形を相殺する |
| 18 | 減価償却費の計算 | 有形/無形固定資産 | 有形/無形固定資産期末未償却金額とチェックする。減価償却費と累計額の増加分が合っているかチェック |
| 19 | 一括償却資産の計上 | 長前・一括償却資産 | 10万円以上20万円未満→3年均等償却 |
| 20 | 減価償却累計額の振替 | 固定資産・累計額 | 累計額を有形固定資産勘定ごとに振替。減価償却費、累計額、資産残高の整合性チェック |
| 21 | 時価の無い株式の評価 | 投資有証・出資金 | 新聞等で時価が公表されていない物は、直近の決算書を入手し時価判定する。 |
| 22 | 前払利息・未払利息の計上 | 前払費用・未払費用 | 支払利息の内、未経過分、未払分を計算し概算計上する |
| 23 | 前払/未払費用の相殺 | 前払費用・未払費用 | 前払費用と未払費用に計上されている労働保険料や、固定資産税を相殺処理する |
| 24 | 売掛金回収チェック | 売掛金 | 末日残高に整合性があるかチェック(売掛金の場合、末日が土日だと翌月に回収がズレることもある) |
| 25 | 買掛金・未払金チェック | 買掛金・未払金 | 買掛金残と請求書をチェックし、支払間違い・計上間違えをチェック |
| 26 | 締後売上の仮計上 | 売掛金 | 請求締日が末日以外の場合、締日から末日までの売上を計算し計上する。 |
| 27 | 締後経費の仮計上 | 買掛金 | 請求締日が末日以外の場合、締日から末日までの経費を計算し計上する。 |
| 28 | 貸倒引当金の計上 | 貸倒引当金 | グループ会社との取引を除き、貸引を設定し計上する (回収が見込めない債権については、個別引当) |
| 29 | 資産除去債務の計上 | 有形固資・累計額・長期未払費用 | 資産除去債務の費用計上 |
| 30 | 売上割引 | 売上割引・手数料 | 差し引かれた少額な振込手数料などは返還インボイスとして売上割引に振替処理 |
以上のことを、決算時には計算したり、処理したりする。もちろん計算方法などは会社によって様々だが、根拠を持った計算方法を続けている事が大切である。

コルトン:「つまり、年によってやり方を変えて、利益を調整しちゃダメなんジャない。」

コメント